| Jurnal | Terbitan | Judul | |
|---|---|---|---|
| WARTA AKAB | Vol 44, No 1 (2020): Warta AKAB | PEMBUATAN MATRIKS KARBOKSIMETIL KITOSAN UNTUK AMOBILISASI ENZIM LIPASE | Sari PDF |
| Anita Herawati Permana | |||
| Jurnal Pengabdian Masyarakat AKA | Vol 1, No 1 (2021): Desember 2021 | Pembuatan Sabun Susu Padat di Kawasan Peternakan Sapi Perah di Kelurahan Kebon Pedes, Tanah Sareal, Kota Bogor | Sari PDF |
| Isna Nurhidayati, Eva Yuliana, Kurnia Widhi Astuti | |||
| WARTA AKAB | Vol 43, No 2 (2019): Warta AKAB | PEMILIHAN METODE PENURUNAN KADAR TOTAL PETROLEUM HIDROKARBON DALAM SAMPEL OIL SLUDGE PADA METODE DRYING DENGAN METODE KOMBINASI DRYING DAN STABILISASI DI PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (PPLI) | Sari PDF |
| Rosalina Rosalina, Kusmianti Deora, Erizal Tanjung | |||
| WARTA AKAB | Vol 45, No 2 (2021): Warta AKAB | Pemisahan Ion Besi dalam Larutan dengan Teknik Adsorpsi Menggunakan Karbon Aktif | Sari PDF |
| Fajar Amelia Rachmawati Putri, Cheppy Asnadi | |||
| WARTA AKAB | Vol 47, No 2 (2023): Warta AKAB | Penapisan Senyawa Kandidat Obat Covid-19 dari Ekstrak Asparagus dengan Mekanisme Inhibisi Spike Protein Varian B.1.1.7 terhadap Ligan | Sari PDF |
| Hanum Sekar Panglipur, Fachrurrazie Fachrurrazie, Armi Wulanawati, Joko Untung, Anom Cahyotomo, Ardina Purnama Tirta, Imas Solihat, Annissa Amalia | |||
| WARTA AKAB | Vol 46, No 1 (2022): Warta AKAB | Pendekatan Metode Mikroenkapsulasi Enzim β-amilase pada Alginat untuk Reaksi Hidrolisis Pati Menjadi Maltosa | Sari PDF |
| Gina Maulia, Muhammad Bachri Amran | |||
| WARTA AKAB | Vol 46, No 1 (2022): Warta AKAB | Pendekatan secara in silico senyawa inhibitor ACE2 dari Senyawaan Ekstrak Asparagus Sebagai Kandidat Obat SARS-CoV-2 | Sari PDF |
| Fachrurrazie Fachrurrazie, Anom Cahyotomo, Joko Untung, Hanum Sekar Panglipur, Imas Solihat, Ardina Purnama Tirta, Armi Wulanawati | |||
| WARTA AKAB | Vol 45, No 2 (2021): Warta AKAB | Penentuan Aktivitas Antioksidan dari Ekstrak Metanol, Etil Asetat dan Heksana Tanaman Ruku-Ruku (Ocimum tenuiflorum l.) dengan Metode DPPH | Sari PDF |
| Anton Restu Prihadi, Ahmad Dzaky Mualim, Ikhwan Affandy | |||
| WARTA AKAB | Vol 46, No 1 (2022): Warta AKAB | Penentuan Isoterm dan Kinetika Adsorpsi Ion Besi oleh Sedimen Sebagai Adsorben | Sari PDF |
| Isna Nurhidayati, Bella Mellisani, Fitria Puspita, Fajar Amelia Rahmawati Putri | |||
| WARTA AKAB | Vol 47, No 1 (2023): Warta AKAB | Penentuan Kondisi Optimum Koagulan Poli Alumunium Klorida Metode Jar Test Berdasarkan Penurunan Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) Air Limbah menggunakan Response Surface Method | Sari PDF |
| Ahmad Zakaria, Dian Mira Fadela, Endang Sri Lestari, Jenny Anna Margaretha Tambunan, Aynuddin Aynuddin, Fachrurrazie Fachrurrazie, Risdha Sagita Razak | |||
| WARTA AKAB | Vol 44, No 2 (2020): Warta AKAB | PENENTUAN KONSENTRASI OPTIMUM GLUTARALDEHID UNTUK AMOBILISASI ENZIM -AMILASE DARI Bacillus Subtilis ITBCCB148 PADA KITOSAN | Sari PDF |
| Arum Widyasmara | |||
| WARTA AKAB | Vol 43, No 1 (2019): Warta AKAB | PENENTUAN MODEL KESETIMBANGAN PROSES ADSORBSI LOGAM KROMIUM PADA LIMBAH CAIR MENGGUNAKAN LIMBAH CANGKANG TELUR | Sari PDF |
| Mohammad Jihad Madiabu, Joko Untung | |||
| WARTA AKAB | Vol 44, No 1 (2020): Warta AKAB | PENENTUAN OPTIMASI KOAGULAN PAC DAN ALUM PADA AIR LIMBAH TEKSTIL DENGAN METODE JAR TEST | Sari PDF |
| Nurdiani Nurdiani | |||
| WARTA AKAB | Vol 45, No 2 (2021): Warta AKAB | Penerapan Data Science Menggunakan Artificial Neural Network (ANN) Metode Self Organizing Mapping (SOM) untuk Klasifikasi Industri | Sari PDF |
| Ismail Ismail | |||
| WARTA AKAB | Vol 44, No 2 (2020): Warta AKAB | PENGARUH WAKTU DAN PUTARAN AGITASI TERHADAP PENYERAPAN ION TIMBEL OLEH RESIN LEWATIT K-2621 | Sari PDF |
| Cheppy Asnadi, Sri Redjeki Setyawati, Dewi Pujo Ningsih | |||
| WARTA AKAB | Vol 46, No 2 (2022): Warta AKAB | Pengaruh Derajat Deasetilisasi Kitosan pada Coating Nata de coco sebagai Bahan Perban Antibakteri Penutup Luka | Sari PDF |
| Kurnia Widhi Astuti, M.Sc., Vina Fauza Rizqiyah, Tokok Adiarto | |||
| WARTA AKAB | Vol 43, No 2 (2019): Warta AKAB | PENGARUH HIPERTERMIA TERHADAP DENYUT JANTUNG EMBRIO AYAM (Gallus sp.) USIA 7 HARI | Sari PDF |
| Silvia Rachmy | |||
| WARTA AKAB | Vol 49, No 1 (2025): Juli 2025 | Pengaruh Kadar Senyawa Kapsaisinoid Terhadap Produksi Biogas Dalam Proses Anaerobic Digestion Limbah Sayur | Sari PDF |
| Fajar Marendra, Risa Sarnes, Sinta Ramadhania Putri Maresi, Amilla Puspaduhita, Yayan Dwi Sutarni, Fatimah Mustafawi Muhammadi | |||
| WARTA AKAB | Vol 45, No 2 (2021): Warta AKAB | Pengaruh Pelarut dan Jenis Ekstrak Terhadap Kadar Kurkumin dalam Simplisia Kunyit dan Temulawak secara Spektrofotometri Sinar Tampak | Sari PDF |
| Sandy Sugiandi, Kartini Afriani, Ali Hamidi, Gina Maulia | |||
| WARTA AKAB | Vol 45, No 2 (2021): Warta AKAB | Pengaruh Pemberian Ekstrak Fusarium equiseti terhadap Hewan Mus musculus dengan Pendedahan Akut Melalui Subkutan | Sari PDF |
| Silvia Rachmy, Jenny Anna Margaretha Tambunan | |||
| WARTA AKAB | Vol 43, No 2 (2019): Warta AKAB | PENGARUH PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) TERHADAP KUALITAS PRODUK OLAHAN TEPUNG MOCAF (Modified Cassava Flour) SELAMA PENYIMPANAN) | Sari PDF |
| Shinta Damerys Sirait, Elisa Listianti, Dewi Pujo Ningsih | |||
| WARTA AKAB | Vol 44, No 1 (2020): Warta AKAB | PENGARUH PENAMBAHAN NAOH PADA SERAT NATA DE COCO TERHADAP KEKUATAN MEKANIK MATERIAL KOMPOSIT RESIN EPOKSI | Sari PDF |
| Kurnia Widhi Astuti | |||
| WARTA AKAB | Vol 48, No 1 (2024): WARTA AKAB | Pengaruh Perbandingan Pelarut Etanol dan Akuades pada Ekstraksi Lignin dan Analisis Karakteristik Lindi Hitam dari Tandan Kosong Kelapa Sawit | Sari PDF |
| Siti Suhartati, Josua Andrio, Yuyun Lusini | |||
| WARTA AKAB | Vol 42, No 2 (2018): Warta AKAB | PENGARUH pH DAN LAMANYA PENGOCOKAN TERHADAP PENYERAPAN ION TEMBAGA (II) MENGGUNAKAN RESIN LEWATIT K-2621 | Sari PDF |
| Cheppy Asnadi, Dhina Aprilia N.W, Savira Jasmine | |||
| WARTA AKAB | Vol 44, No 1 (2020): Warta AKAB | PENGARUH pH, WAKTU KONTAK, DAN KECEPATAN PENGADUKAN PADA ADSORPSI FOSFAT OLEH SEDIMEN | Sari PDF |
| Isna Nurhidayati | |||
| 101 - 125 of 188 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | ||



